Incidența COVID se mai domolește la Brașov: 6,31/1000 în județ și 8,51/1000 în municipiul Brașov. Datele comunicare Direcția de Sănătate Publică Brașov arată că rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul descendent în Brașov. Astfel, incidența COVID în județ este astăzi de 6,31/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 6,44/1000. Sunt 4.102 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 4.187 ieri. În municipiul Brașov, incidența COVID a scăzut la 8,51/1000, față de ziua precedentă, când a fost de 8,72/1000. Sunt înregistrate 2.482 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, comparativ cu 2.543 în ziua precedentă.În județ, incidențe peste 8 la mie s-au mai îregistrat la Sânpetru și Cristian. Nicio localitate din județ nu a raportat incidență 0.
localitate populatie incidenta cazuri
MUNICIPIUL BRAŞOV 291550 8,51 2482
SÂNPETRU 11349 8,46 96
CRISTIAN 6796 8,39 57
HĂRMAN 7528 8,24 62
ORAŞ RÂŞNOV 18853 7,74 146
ORAŞ PREDEAL 4787 7,73 37
ORAŞ GHIMBAV 8253 6,91 57
BRAN 5315 6,77 36
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26158 6,46 169
BOD 5735 6,10 35
MUNICIPIUL SĂCELE 37326 5,68 212
MOIECIU 4746 5,27 25
HĂLCHIU 5164 5,23 27
FELDIOARA 7717 5,05 39
DUMBRĂVIŢA 5247 4,76 25
ORAŞ RUPEA 6000 4,67 28
UNGRA 2363 4,66 11
MUNICIPIUL CODLEA 25848 4,45 115
PREJMER 9859 4,26 42
VIŞTEA 2299 3,91 9
TĂRLUNGENI 12359 3,64 45
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37655 3,53 133
VAMA BUZĂULUI 3729 3,22 12
VULCAN 5300 3,21 17
HOLBAV 1346 2,97 4
HOMOROD 2697 2,97 8
UCEA 2408 2,91 7
BUDILA 5170 2,90 15
FUNDATA 696 2,87 2
RACOŞ 3712 2,69 10
MĂIERUŞ 3544 2,54 9
COMANA 3183 2,51 8
JIBERT 2835 2,47 7
POIANA MĂRULUI 3285 2,44 8
ŞOARŞ 2164 2,31 5
TELIU 4616 2,17 10
HÂRSENI 2350 2,13 5
HOGHIZ 5191 2,12 11
CINCU 2006 1,99 4
SÂMBĂTA DE SUS 1600 1,88 3
APAŢA 3751 1,87 7
TICUŞU 1118 1,79 2
ŞERCAIA 3013 1,66 5
MÂNDRA 3105 1,61 5
CRIZBAV 3137 1,59 5
BECLEAN 1896 1,58 3
ORAŞ VICTORIA 8314 1,56 13
PĂRĂU 2190 1,37 3
BUNEŞTI 2966 1,35 4
ŞINCA NOUĂ 1613 1,24 2
RECEA 3423 1,17 4
CAŢA 2708 1,11 3
LISA 1838 1,09 2
ŞINCA 3817 1,05 4
VOILA 3216 0,93 3
DRĂGUŞ 1114 0,90 1
AUGUSTIN 2235 0,89 2
ORMENIŞ 2137 0,47 1






