AcasăStiri BrasovIncidența infectărilor cu COVID a ajuns 7,53 la mie în municipiul Brașov

Incidența infectărilor cu COVID a ajuns 7,53 la mie în municipiul Brașov

- Advertisement -

În municipiul Brașov rata de infectare cu SAR COV 2 este în continuă creștere. Vineri, 29 iulie, incidența raportată la nivelul municipiului este de 7,53/1000, conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
Și incidența la nivel județean a crescut și a atins valoarea de 5,16 cazuri la mia de locuitori. Ceea mai mare rată de incidență s-a ănregistrat astăzi în localitatea Sânpetru, cu 10,52 la mie.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.831 de cazuri noi de COVID, la peste 25.611 teste efectuate. De asemenea, la ATI sunt 266 de pacienți. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 28 de decese, dintre care unul anterior perioadei de referință.

- Advertisement -

Incidența cumulată pe localități în județul Brașov

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL CAZURI POZITIVE INCIDENȚA
29.07.2022 – total 649913 3352 5.16
SÂNPETRU 11308 119 10.52
ORAŞ PREDEAL 4787 49 10.24
MUNICIPIUL BRAŞOV 291420 2194 7.53
CRISTIAN 6761 40 5.92
HĂRMAN 7510 40 5.33
MĂIERUŞ 3536 16 4.52
MUNICIPIUL CODLEA 25843 116 4.49
ORAŞ GHIMBAV 8208 36 4.39
MUNICIPIUL SĂCELE 37336 148 3.96
FELDIOARA 7717 30 3.89
ORAŞ RÂŞNOV 18852 73 3.87
BOD 5719 22 3.85
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26179 97 3.71
POIANA MĂRULUI 3279 12 3.66
BRAN 5313 19 3.58
TĂRLUNGENI 12310 39 3.17
MOIECIU 4741 15 3.16
BUNEŞTI 2962 9 3.04
ORAŞ RUPEA 6002 18 3.00
DUMBRĂVIŢA 5241 15 2.86
VULCAN 5291 15 2.84
PĂRĂU 2183 6 2.75
DRĂGUŞ 1117 3 2.69
PREJMER 9857 25 2.54
APAŢA 3755 9 2.40
HĂLCHIU 5156 12 2.33
COMANA 3187 7 2.20
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37668 81 2.15
HÂRSENI 2346 5 2.13
UNGRA 2363 5 2.12
CINCU 2007 4 1.99
TELIU 4616 9 1.95
HOMOROD 2693 5 1.86
ŞINCA NOUĂ 1612 3 1.86
ŞOARŞ 2166 4 1.85
RECEA 3420 6 1.75
HOLBAV 1344 2 1.49
FUNDATA 699 1 1.43
RACOŞ 3705 5 1.35
VIŞTEA 2298 3 1.31
MÂNDRA 3094 4 1.29
CRIZBAV 3134 4 1.28
VAMA BUZĂULUI 3731 4 1.07
ŞINCA 3813 4 1.05
ŞERCAIA 3010 3 1.00
TICUŞU 1124 1 0.89
UCEA 2398 2 0.83
HOGHIZ 5187 4 0.77
VOILA 3220 2 0.62
BECLEAN 1893 1 0.53
ORMENIŞ 2136 1 0.47
ORAŞ VICTORIA 8294 3 0.36
JIBERT 2830 1 0.35
BUDILA 5157 1 0.19
AUGUSTIN 2229 0 0.00
CAŢA 2709 0 0.00
LISA 1840 0 0.00
SÂMBĂTA DE SUS 1607 0 0.00

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Perioada de verificare reCAPTCHA a expirat. Vă rugăm să reîncărcați pagina.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE