Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 395.533 de fermieri în perioada 16–20 octombrie 2026, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul de cerere 2026. Potrivit instituției, suma totală autorizată a ajuns la 240,37 milioane de euro, reprezentând 58,89% din numărul total al beneficiarilor eligibili.
Valoarea totală autorizată la plată până la această dată este de 240.370.280,36 euro, din care:
- 194.172,68 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
- 196.280,15 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
- 979.827,53 cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).
În conformitate cu atribuțiile ce îi revin, APIA a efectuat plata întregii sume autorizate din FEGA, respectiv 207.194.172,68 euro.
Plăţile pentru intervențiile finanțate din FEGA se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 5,2788 lei/euro, iar plăţile pentru măsuri finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 5,0968 lei/euro.
Plățile pentru intervențiile finanțate din FEADR și BN1 sunt efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
SITUAȚIA SUMELOR AUTORIZATE LA PLATĂ – CAMPANIA 2026
- Intervenții autorizate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
| INTERVENȚIE | Suma autorizată avans -euro- |
| PD-01- Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii (BISS) | 112,460,535.91 |
| PD-02- Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii (CRISS) | 58,495,721.27 |
| PD-03 – Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS – YF) | 1,316,768.50 |
| PD-04 – Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil | 32,216.90 |
| PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti | 2,123,196.07 |
| PD-21 – Sprijin cuplat pentru venit – Vaci de lapte | 13,370,501.21 |
| PD-22 – Sprijin cuplat pentru venit – Carne vită | 1,783,570.95 |
| PD-23 – Sprijin cuplat pentru venit – Bivolițe de lapte | 207,373.72 |
| PD-24 – Sprijin cuplat pentru venit – Caprine | 2,158,241.79 |
| PD-24 – Sprijin cuplat pentru venit – Ovine | 15,246,046.36 |
| Total FEGA | 207,194,172.68 |
- Intervenții autorizate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) + cofinanțare de la Bugetul Național (BN1)
| INTERVENȚIE | Suma autorizată avans -euro- |
| DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona montană | 29,404,896.19 |
| DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative | 3,127,352.86 |
| DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice | 643,858.63 |
| Total FEADR+BN1 | 33,176,107.68 |












